
Ступица колеса для грузовиков
Подшипники серии Fersa Hub Wheel Truck (HWT) это подшипники, которые были предварительно отрегулированы, состоят из двух внутренних комплектов, размещенных в едином внешнем кольце.
Это необслуживаемые подшипники, смазанные на весь период эксплуатации, а благодаря их точному осевому зазору, их компактному дизайну и использованию высококачественной смазки, компания Fersa Bearings гарантирует оптимальную производительность подшипников при повышенных нагрузках.
С подшипниками серии HWT вы можете убедиться в быстроте и легкости замены таких комплектов в ступицах грузовых автомобилей.
| Fersa | d(mm) | D(mm) | T(mm) | Weight(kg) | OEM | |
| F 15097 | 68/68,2 | 127/132 | 115 | 6,5 | 1413785 | SCANIA(93“113“143“K3“K4“SERIE 3“SERIE 4) |
| 1439070 | SCANIA(SERIA 3) | |||||
| 1443078 | ||||||
| 1476945 | ||||||
| 1724482 | ||||||
| 1868087 | ||||||
| F 15100 | 82 | 140 | 115 | 6,45 | 014 98 51 05 | MERCEDEC BENZ(TE“TL“TZ) |
| 014 981 93 05 | GIGANT(D SERIE“G SERIE) | |||||
| 014 981 99 05 | SCHMITZ CARGOBULL(SPR“SCS“SKO) | |||||
| 017 981 50 05 | ||||||
| F 15120 | 60 | 108 | 75 | 2,83 | 015 981 19 05M | MERCEDEC BENZ(ACTROS MP2“ATEGO 2“AXOR 2) |
| F 15121 | 55 | 90 | 60 | 1,4 | 7180066 | IVECO (Daily I) |
| F 15122 | 90 | 160 | 125 | 10,24 | 1905487 | IVECO (STRALIS“EUROTECH“EUROSTAR) |
| 2996882 | IRISBUS(EURORIDER) | |||||
| 7179751 | ||||||
| 7183074 | ||||||
| 7183075 | ||||||
| 7189050 | ||||||
| 7189648 | ||||||
| F 15125 | 78 | 130 | 90 | 4,36 | 013 981 22 05 | MERCEDEC BENZ(ATEGO“ATEGO 2“TOURINO) |
| 013 981 23 05 | ||||||
| 013 981 98 05 | ||||||
| F 15126 | 82 | 140 | 110 | 6,595 | 2994058 | IVECO (EUROCARGO) |
| 7184079 | MERITOR (TC) | |||||
| 7184080 | ||||||
| F 15127 | 78 | 130 | 90,5 | 4,345 | 7182915 | |
| 81.93420 0336 | IVECO (EUROCARGO) | |||||
| 81.93420 0379 | MAN (TGL“TGM“L 2000) | |||||
| 81.93420 6083 | VOLVO (FL 6) | |||||
| 81.93420 6099 | IVECO (EUROPOLIS ELECTRICO) | |||||
| 8510 3257 |