UCP тип S
UES... LES... UYS... LYS... LSS... LKS... LCS... |
|
Подшипниковый узел типа Y со стоячим литым корпусом "S"
Прочный корпус простого выполнения, который на практике встречается чаще всех остальных. Применяется для разных транспортных оборудований и машин, а также в других местах.
Как и все остальные FKL корпуса из чугунного литья, и этот корпус снабжен масленкой.
Обозначения других производителей - SY(J), SG, ASE, P
Вал | Номинальные размеры (мм) | Масса | ||||||||||||
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
17 | 32 | 18 | 56,2 | 30,2 | 14 | 88 | 106 | 127 | 11,5 | 21 | 15,9 | 1 | 0,48 | UES 203 2S |
15,9 | 2 | 0,5 | LES 203 2S | |||||||||||
22,1 | 3 | 0,52 | UYS 203 2S | |||||||||||
23,4 | 4 | 0,54 | LYS 203 2F | |||||||||||
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
20 | 34 | 23 | 63,8 | 33,3 | 14 | 89 | 104,5 | 127 | 13 | 21 | 18,3 | 1 | 0,55 | UES 204 2S |
18,3 | 2 | 0,57 | LES 204 2F | |||||||||||
23,5 | 3 | 0,59 | UYS 204 2S | |||||||||||
26,6 | 4 | 0,62 | LYS 204 2F | |||||||||||
18,3 | 6 | 0,62 | LCS 204 2F | |||||||||||
38 | 24 | 69,5 | 36,5 | 16 | 94 | 111 | 140 | 13 | 22 | 20 | 7 | 0,77 | LKS 205 2F + H2305 | |
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
25 | 38 | 24 | 69,5 | 36,5 | 16 | 94 | 111 | 140 | 13 | 22 | 19,5 | 1 | 0,7 | UES 205 2S |
19,8 | 2 | 0,73 | LES 205 2F | |||||||||||
23,5 | 3 | 0,73 | UYS 205 2S | |||||||||||
26,9 | 4 | 0,78 | LYS 205 2F | |||||||||||
12 | 5 | 0,7 | LSS 205 2F | |||||||||||
19,8 | 6 | 0,79 | LCS 205 2F | |||||||||||
42 | 27 | 81,4 | 42,9 | 16 | 111 | 125 | 165 | 17 | 24 | 22 | 7 | 1,15 | LKS 205 2F + H2305 | |
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
30 | 42 | 27 | 81,4 | 42,9 | 16 | 111 | 125 | 165 | 17 | 24 | 21 | 1 | 1,06 | UES 206 2S |
22,2 | 2 | 1,12 | LES 206 2F | |||||||||||
26,7 | 3 | 1,12 | UYS 206 2F | |||||||||||
30,1 | 4 | 1,19 | LYS 206 2F | |||||||||||
14 | 5 | 1,06 | LSS 206 2F | |||||||||||
22,2 | 6 | 1,22 | LCS 206 2F | |||||||||||
46 | 28 | 92,1 | 47,6 | 17 | 122 | 136 | 167 | 17 | 24 | 24,3 | 7 | 1,55 | LKS 206 2F + H2307 | |
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
35 | 46 | 28 | 92,1 | 47,6 | 17 | 122 | 136 | 167 | 17 | 24 | 23,3 | 1 | 1,46 | UES 207 2S |
25,5 | 2 | 1,53 | LES 207 2F | |||||||||||
29,4 | 3 | 1,58 | UYS 207 2S | |||||||||||
32,3 | 4 | 32,3 | LYS 207 2F | |||||||||||
15,2 | 5 | 1,47 | LSS 207 2F | |||||||||||
25,5 | 6 | 1,64 | LCS 207 2F | |||||||||||
49 | 31 | 98,2 | 49,2 | 18 | 128 | 145 | 184 | 17 | 26 | 27 | 7 | 1,9 | LKS 208 2F + H2308 | |
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
40 | 49 | 31 | 98,2 | 49,2 | 18 | 128 | 145 | 184 | 17 | 26 | 25,3 | 1 | 1,85 | UES 208 2S |
30,2 | 2 | 1,96 | LES 208 2F | |||||||||||
32,7 | 3 | 1,99 | UYS 208 2S | |||||||||||
34,9 | 4 | 2,08 | LYS 208 2F | |||||||||||
17 | 5 | 1,88 | LSS 208 2F | |||||||||||
30 | 6 | 2,11 | LCS 208 2F | |||||||||||
52 | 36 | 107 | 54 | 20 | 136 | 151 | 190 | 17 | 24 | 28,5 | 7 | 2,35 |
LKS 209 2F + H2309 |
|
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
45 | 52 | 36 | 107 | 54 | 20 | 136 | 151 | 190 | 17 | 24 | 25,8 | 1 |
2,23 |
UES 209 2S |
30,2 | 2 | 2,34 | LES 209 2F | |||||||||||
32,7 | 3 | 2,34 | UYS 209 2S | |||||||||||
45 | 52 | 36 | 107 | 54 | 20 | 136 | 151 | 190 | 17 | 23,5 | 34,9 | 4 | 2,46 |
LYS 209 2F |
17,5 | 5 | 2,25 |
LSS 209 2F |
|||||||||||
30,2 | 6 | 2,48 | LCS 209 2F | |||||||||||
30,5 | 7 | 2,85 | LKS 210 2F + H2310 | |||||||||||
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
50 | 25 | 38 | 113,2 | 57,2 | 22 | 151 | 164 | 206 | 20 | 26,5 | 27,6 | 1 | 2,59 | UES 210 2S |
32,6 | 2 | 2,74 | LES 210 2F | |||||||||||
32,7 | 3 | 2,73 | UYS 210 2F | |||||||||||
38,1 | 4 | 2,92 | LYS 210 2F | |||||||||||
20 | 5 | 2,65 | LSS 210 2F | |||||||||||
32,6 | 6 | 2,94 | LCS 210 2F | |||||||||||
32,5 | 7 | 3,75 | LKS 211 2F + H2311 | |||||||||||
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
55 | 60 | 40 | 125,5 | 63,5 | 24 | 163 | 180 | 219 | 20 | 27,5 | 33,4 | 2 | 3,62 | LES 211 2F |
35,9 | 3 | 3,59 | UYS 211 2F | |||||||||||
43,6 | 4 | 3,8 | LYS 211 2F | |||||||||||
21,2 | 5 | 3,59 | LSS 211 2F | |||||||||||
33,4 | 6 | 3,9 | LCS 211 2F | |||||||||||
65 | 47 | 136,8 | 69,8 | 26,5 | 179 | 198 | 241 | 20 | 29,5 | 34,3 | 7 | 4,55 | LKS 212 2F + H2312 | |
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
60 | 65 | 47 | 136,8 | 69,8 | 26,5 | 179 | 198 | 241 | 20 | 29,5 | 39,7 | 2 | 4,62 | LES 212 2F |
40,3 | 3 | 4,19 | UYS 212 2S | |||||||||||
46,8 | 4 | 4,82 | LYS 212 2F | |||||||||||
39,7 | 6 | 5,01 | LCS 212 2F | |||||||||||
70 | 49 | 150 | 76,2 | 27 | 193 | 213 | 265 | 25 | 35 | 35,8 | 7 | 5,7 | LKS 213 2F + H2313 | |
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
65 | 70 | 49 | 150 | 76,2 | 27 | 193 | 213 | 265 | 25 | 35 | 42,9 | 2 | 6,02 | LES 213 2F |
51,6 | 4 | 6,55 | LYS 213 2F | |||||||||||
42,9 | 6 | 6,42 | LCS 213 2F | |||||||||||
74 | 54 | 165 | 82,5 | 28 | 209 | 225 | 275 | 25 | 33 | 38,8 | 7 | 7,55 | LKS 215 2F + H2315 | |
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
70 | 72 | 46 | 155 | 79,4 | 27 | 205 | 215 | 266 | 25 | 30 | 39,7 | 2 | 6,6 | LES 214 2F |
51,6 | 4 | 7,1 | LYS 214 2F | |||||||||||
78 | 50 | 175 | 88,9 | 30 | 222 | 242 | 292 | 25 | 35 | 41,5 | 7 | 9,5 | LKS 216 2F + H2316 | |
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
75 | 74 | 54 | 165 | 82,5 | 28 | 209 | 225 | 275 | 25 | 33 | 46,3 | 2 | 7,8 | LES 215 2F |
54,8 | 4 | 8,4 | LYS 215 2F | |||||||||||
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
80 | 78 | 50 | 175 | 88,9 | 30 | 222 | 242 | 292 | 25 | 35 | 47,6 | 2 | 9,2 | LES 216 2F |
59,6 | 4 | 10 | LYS 216 2F | |||||||||||
88 | 54 | 200 | 101,5 | 33 | 254 | 270 | 327 | 27 | 35 | 47 | 7 | 13,7 | LKS 218 2F + H2318 | |
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
90 | 88 | 54 | 200 | 101,6 | 33 | 254 | 270 | 327 | 27 | 35 | 54 | 2 | 13,7 | LES 218 2F |
62,8 | 4 | 14,6 | Lys 218 2F | |||||||||||
d | A | A1 | H | H1 | H2 | Jmin | Jmax | L | N | N1 | s1 | рис. | кг | Обозначение |
100 | 95 | 57 | 225 | 115 | 38 | 286 | 330 | 380 | 26 | 48 | 63,4 | 2 | 17,8 | LES 220 2F |
49,5 | 4 |
17,4 |
LYS 220 2F |