Моя корзина  
Ваша корзина пуста

Официальный дилер заводов по производству подшипников,
подшипниковых узлов, корпусных подшипников и карданных валов.

 

Шапка сайта 64

UCFL тип N

UEN...

LEN...

UYN...

LYN...

LSN...

LKN...

LCN...

NN1
NN2

Подшипниковый узел типа Y с овальным литым корпусом "N"

Корпуса имеют овальный фланец с двумя отверстиями, при помощи которых корпуса нетрудно прикрепить к месту установки. Они пригодны для использования в местах с ограниченным пространством, т. е. там, где нужно привести к минимуму расстояние между валами.

Расстояние двух отверстий крепления в принципе совпадает с диагональным расстоянием отверстия корпусов типа "F".

Обозначения других производителей - FYT, CFT/CJT, FL

Вал Номинальные размеры (мм) Масса
d A1 A2 H J L N A рис. кг Обозначение
17 26 11  98,5   76,5  57  11,5  32,9 1 0,37 UEN 203 2S
32,9 2 0,39 LEN 203 2F
39,1 3 0,41 UYN 203 2S
40,4 4 0,43 LYN 203 2F
d A1 A2 H J L N A рис. кг Обозначение
20 25,5 12 112 90 60 12 33,3 2 0,43 UEN 204 2S
33,3 2 0,43 LEN 204 2F
38,5 3 0,45 UYN 204 2S
41,6 4 0,48 LYN 204 2F
33,3 6 0,48 LCN 204 2F
27 14 130 99 68 16 36 7 0,66 LKN 205 2F + H2305
d A1 A2 H J L N A рис. кг Обозначение
25 27 14 130 99 68 16 35,5 1 0,58 UEN 205 2S
35,8 2 0,61 LEN 205 2F
39,5 3 0,61 UYN 205 2S
42,9 4 0,66 LYN 205 2F
28 5 0,56 LSN 205 2F
35,8 6 0,67 LCN 205 2F
30,5 14 148 117 80 16 40,5 7 0,98 LKN 206 2F + H2306
d A1 A2 H J L N A рис. кг Обозначение
30  30,5  14 148 117 80 16 39 1 0,84 UEN 206 2S
40,2 2 0,90 LEN 206 2F
44,7 3 0,90 UYN 206 2S
48,1 4 0,97 LYN 206 2F
32 5 0,98 LSN 206 2F
40,2 6 1,00 LCN 206 2F
34 16 161 130 96 16 44,8 7 1,20 LKN 207 2F + H2307
d A1 A2 H J L N A рис. кг Обозначение
35 34 16 161 130 96 16 42,3 1 1,20 UEN 207 2S
44,5 2 1,27 LEN 207 2F
48,4 3 1,32 UYN 207 2S
51,3 4 1,40 LYN 207 2F
34,3 5 1,29 LSN 207 2F
44,5 6 1,38 LCN 207 2F
36 16 175 144 100 16 48,5 7 1,60 LKN 208 2F + H2308
d A1 A2 H J L N A рис. кг Обозначение
40 36 16 175 144 100 16 46,3 1 1,58 UEN 208 2S
51,2 2 1,69 LEN 208 2F
53,7 3 1,72 UYN 208 2S
55,9 4 1,81 LYN 208 2F
38 5 1,73 LSN 208 2F
51 6 1,84 LCN 208 2F
38 18 188 148 108 19 52,5 7 1,95 LKN 209 2F + H2309
d A1 A2 H J L N A рис. кг Обозначение
45 38 18 188 148 108 19 47,8 1 1,73 UEN 209 2S
52,2 2 1,84 LEN 209 2F
54,7 3 1,84 UYN 209 2S
56,9 4 1,96 LYN 209 2F
39,5 5 1,86 LSN 209 2F
52,2 6 1,98 LCN 209 2F
40 18 195 157 115 19 58,5 7 2,10 LKN 210 2F + H2310
d A1 A2 H J L N A рис. кг Обозначение
50 40 18 195 157 115 19 49,6 1 1,98 UEN 210 2S
54,6 2 2,13 LEN 210 2F
54,7 3 2,12 UYN 210 2S
60,1 4 2,31 LYN 210 2F
40,5 5 2,27 LSN 210 2F
54,6 6 2,33 LCN 210 2F
44 18 220 184 130 19 63,5 7 3,26 LKN 211 2F + H2311
d A1 A2 H J L N A рис. кг Обозначение
55 44 18 220 184 130 19 58,4 2 3,12 LEN 211 2F
60,9 3 3,09 UYN 211 2S
68,6 4 3,30 LYN 211 2F
45 5 3,00 LSN 211 2F
58,4 6 3,40 LCN 211 2F
48 18 242 202 140 23 70 7 4,07 LKN 212 2F + H2312
d A1 A2 H J L N A рис. кг Обозначение
 60   48  18   242   202   140  23  68,7  2  4,07  LEN 212 2F
69,3 3 3,64 UYN 212 2S
75,8 4 4,27 LYN 212 2F
68,7 6 4,46 LCN 212 2F