Моя корзина  
Ваша корзина пуста

Официальный дилер заводов по производству подшипников,
подшипниковых узлов, корпусных подшипников и карданных валов.

 

Шапка сайта 64

UCFC тип G

UEG...

LEG...

UYG...

LYG...

LSG...

LKG...

LCG...

GG1
GG2

Подшипниковый узел типа Y с круглым литым корпусом "G"

Корпуса имеют круглый фланец с четыремя отверстиями для крепления, и цилиндрическим выпуском для центровки в ходе монтажа. При помощи этого выпуска элиминируется эксцентричность при установке. Поэтому корпуса типа "G" рекомендуются для точного позиционирования.

Обозначения других производителей - FYC, FG16, FE, FC

Вал Номинальные размеры (мм) Масса
d A1 A2 A3 Da J J1 L N A рис. кг Обозначение
20 25,5 7 5 62 78 55,1 100 12 28,3 1 0,65 UEG 204 2S
28,3 2 0,67 LEG 204 2F
33,5 3 0,69 UYG 204 2S
36,6 4 0,72 LYG 204 2F
28,3 6 0,72 LCG 204 2F
27 7 6 70 90 63,6 115 12 30 7 0,78 LKG 205 2F + H2305
d A1 A2 A3 Da J J1 L N A рис. кг Обозначение
25 27 7 6 70 90 63,6 115 12 29,5 1 0,95 UEG 205 2S
29,5 2 0,98 LEG 205 2F
33,5 3 0,98 UYG 205 2S
36,9 4 1,03 LYG 205 2F
20,5 5 0,93 LSG 205 2F
29,8 6 1,04 LCG 205 2F
31 8 8 80 100 70,7 125 12 32 7 1,45 LKG 206 2F + H2306
d A1 A2 A3 Da J J1 L N A рис. кг Обозначение
30 31 8 8 80 100 70,7 125 12 31 1 1,34 UEG 206 2S
32,2 2 1,40 LEG 206 2F
36,7 3 1,40 UYG 206 2S
40,1 4 1,47 LYG 206 2F
23 5 1,48 LSG 206 2F
32,2 6 1,50 LCG 206 2F
34 9 8 90 110 77,8 135 14 35,3 7 1,60 LKG 207 2F + H2307
d A1 A2 A3 Da J J1 L N A рис. кг Обозначение
35 34 9 8 90 110 77,8 135 14 34,3 1 1,57 UEG 207 2S
36,5 2 1,64 LEG 207 2F
40,4 3 1,69 UYG 207 2S
43,3 4 1,77 LYG 207 2F
23,8 5 1,66 LSG 207 2F
36,5 6 1,75 LCG 207 2F
36 9 10 100 120 84,8 145 14 38,5 7 2,10 LKG 208 2F + H2308
d A1 A2 A3 Da J J1 L N A рис. кг Обозначение
40 36 9 10 100 120 84,8 145 14 36,3 1 1,78 UEG 208 2S
41,2 2 1,89 LEG 208 2F
43,7 3 1,92 UYG 208 2S
45,9 4 2,01 LYG 208 2F
24,5 5 1,93 LSG 208 2F
41 6 2,04 LCG 208 2F
38 14 12 105 132 93,3 160 16 38,5 7 2,75 LKG 209 2F + H2309
d A1 A2 A3 Da J J1 L N A рис. кг Обозначение
45 38 14 12 105 132 93,3 160 16 35,8 1 2,53 UEG 209 2S

40,2

2 2,64 LEG 209 2F
42,7 3 2,64 UYG 209 2S
44,9 4 2,76 LYG 209 2F
24 5 2,66 LSG 209 2F
40,2 6 2,58 LCG 209 2F
40 14 12 110 138 97,6 165 16 40 7 3,00 LKG 210 2F + H2310
d A1 A2 A3 Da J J1 L N A рис. кг Обозначение
50 40 14 12 110 138 97,8 165 16 37,6 1 2,78 UEG 210 2S
42,6 2 2,93 LEG 210 2F
42,7 3 2,92 UYG 210 2S
48,1 4 3,11 LYG 210 2F
24 5 3,07 LSG 210 2F
42,6 6 3,13 LCG 210 2F
43 15 12 125 150 106,1 185 19 57 7 3,26 LKG 211 2F + H2311
d A1 A2 A3 Da J J1 L N A рис. кг Обозначение
55 43 15 12 125 150 106,1 185 19 46,4 2 4,07 LEG 211 2F
48,9 3 4,04 UYG 211 2S
56,6 4 4,25 LYG 211 2F
27,5 5 3,99 LSG 211 2F
46,4 6 4,35 LCG 211 2F
48 15 12 135 160 113,1 195 19 59 7 4,07  LKG 212 2F + H2312 
d A1 A2 A3 Da J J1 L N A рис. кг Обозначение
60 48 15 12 135 160 113,1 195 19 56,7 2 5,02 LEG 212 2F
57,3 3 4,59 UYG 212 2S
63,8 4 5,22 LYG 212 2F
56,7 6 5,41 LCG 212 2F
d A1 A2 A3 Da J J1 L N A рис. кг Обозначение
 65   50   15   14   145   170   120,2   205   19   58,9  2  5,85  LEG 213 2F
67,6 4 6,59 LYG 213 2F