Подшипниковый узел UCF
Подшипник |
Корпус узла |
Подшипниковый узел | Диаметр вала | L,мм | J,мм | А,мм | Размер болта,мм | Вес |
UC201 | F201 | UCF201 | 12 | 86 | 64 | 25.5 | M10 | 0.3 |
UC202 | F202 | UCF202 | 15 | 86 | 64 | 25.5 | M10 | 0.3 |
UC203 | F203 | UCF203 | 17 | 86 | 64 | 25.5 | M10 | 0.3 |
UC204 | F204 | UCF204 | 20 | 86 | 64 | 25.5 | M10 | 0.59 |
UC205 | F205 | UCF205 | 25 | 95 | 70 | 27 | M10 | 0.82 |
UC206 | F206 | UCF206 | 30 | 108 | 83 | 31 | M10 | 1.1 |
UC207 | F207 | UCF207 | 35 | 117 | 92 | 34 | M12 | 1.5 |
UC208 | F208 | UCF208 | 40 | 130 | 102 | 36 | M14 | 2.0 |
UC209 | F209 | UCF209 | 45 | 137 | 105 | 38 | M14 | 2.4 |
UC210 | F210 | UCF210 | 50 | 143 | 111 | 40 | M14 | 2.5 |
UC211 | F211 | UCF211 | 55 | 162 | 130 | 43 | M16 | 3.4 |
UC212 | F212 | UCF212 | 60 | 175 | 143 | 48 | M16 | 4.6 |
UC213 | F213 | UCF213 | 65 | 187 | 149 | 50 | M16 | 5.5 |
UC214 | F214 | UCF214 | 70 | 193 | 152 | 54 | M16 | 6.1 |
UC215 | F215 | UCF215 | 75 | 200 | 159 | 56 | M16 | 6.9 |
UC216 | F216 | UCF216 | 80 | 208 | 165 | 58 | M20 | 7.8 |
UC217 | F217 | UCF217 | 85 | 220 | 175 | 63 | M20 | 9.3 |
UC218 | F218 | UCF218 | 90 | 235 | 187 | 68 | M20 | 11.3 |
Подшипниковый узел типа UCF от производителя KABAT выполнен в квадратном корпусе, изготовлен из чугуна, снабжен специальным подшипником имеющим сферическое наружное кольцо. Существует дополнительное обозначение R3 – что является уплотнением, без данного обозначения используется уплотнение 2RS. R3 - Это современное резинометаллическое уплотнение с лабиринтом между стальным листовым элементом и резиновой губкой. Это отличная система уплотнения: создаваемый лабиринт надёжно защищает от земли, пыли и грубых примесей. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращающее проникновение мелких примесей, воды, влаги и пара. Допустимое число оборотов не отличается от 2RS, однако, защита от грубых частиц и примесей лучше. Этот вид уплотнения применяется для корпусных самоустанавливающихся подшипников, а также для радиальных однорядных шариковых подшипников.